为压实工程参建各方主体责任,规范建筑市场行为,提升工程质量安全和文明施工水平,鼓励先进、鞭策后进,依据省住建厅《关于建立湖北省建设工程安全文明施工红黑榜制度的通知》精神,结合省厅安全生产飞行检查情况,现公布2024年第4期湖北省建设工程安全文明施工红黑榜项目。
红 榜
项目一
所在市州 | 武汉市 |
项目名称 | 新建居住、公园绿地项目(江岸区二七南片建设项目)B地块 |
建设单位 | 武汉润邦房地产开发有限公司 |
施工单位 | 中天建设集团有限公司 |
监理单位 | 深圳现代建设监理有限公司 |
监督部门 | 武汉市江岸区建筑管理站 |
►
上榜理由
全面推广使用三合一门禁、劳务一体化、智能喷淋、塔机使用及顶升监测系统、电梯人脸识别等系统。项目运用定型化防护栏杆、成品配电箱、安全防护棚、电梯井操作平台等安全标准化产品30余项。
项目二
所在市州 | 武汉市 |
项目名称 | 武汉轨道交通12号线(江北段)土建工程第七标段 |
建设单位 | 武汉轨道交通十二号线建设运营有限公司 |
施工单位 | 中铁十一局集团有限公司 |
监理单位 | 上海唯智项目管理有限公司 |
监督部门 | 武汉市市政工程质量安全中心 |
►
上榜理由
施工现场严格落实“七个百分百”管理要求,场地干净整洁,防护措施到位,采用自主研发的智慧盾构管理系统,具备采集、监控、管理、分析四大核心功能,实现了多端同步、智能监控、协同管理、综合分析、风险预警、决策辅助等功能。
项目三
所在市州 | 宜昌市 |
项目名称 | 长乐人才公寓 |
建设单位 | 五峰长筑城市建设开发有限公司 |
施工单位 | 宜昌华建建设工程有限公 |
监理单位 | 宜昌信泽建设管理有限公司 |
监督部门 | 五峰土家族自治县建设工程质量安全监督站 |
►
上榜理由
现场雨污分流,道路场地黑化标线处理,内外架体均采用承插型盘扣式钢管脚手架,车辆冲洗采用定型化冲洗设施并设置降噪棚,作业区域、塔吊等安装可视化监控。
项目四
所在市州 | 十堰市 |
项目名称 | 厦门路学校 |
建设单位 | 十堰城控产城投资有限公司 |
施工单位 | 湖北省工业建筑集团有限公司 |
监理单位 | 湖北建盛工程项目管理有限公司 |
监督部门 | 十堰市建设工程管理处 |
►
上榜理由
现场文明施工亮点突出,车辆自动冲洗、喷雾、喷淋等各种降尘设施齐全并常态化使用,外脚手架和模板支架使用承插型盘扣式钢管脚手架,立面防护采用钢板网。
项目五
所在市州 | 荆州市 |
项目名称 | 荆州大学城(城市更新)科创园学术交流中心建设项目(一期) |
建设单位 | 荆州城发教育发展有限公司 |
施工单位 | 中建三局集团有限公司 |
监理单位 | 中冶南方武汉工程咨询管理有限公司 |
监督部门 | 荆州市建设工程质量安全监督站 |
►
上榜理由
推进智慧工地建设,使用智能安全帽实时上传安全隐患照片,辅助现场安全管理工作。严格落实有限空间作业管理制度,开展有限空间应急演练,提升作业人员应急处置能力。
项目六
所在市州 | 鄂州市 |
项目名称 | 楚江馨城二期项目 |
建设单位 | 鄂州市鲲宇基础设施建设投资有限公司 |
施工单位 | 中铁建工集团有限公司 |
监理单位 | 中冶南方武汉工程咨询管理有限公司 |
监督部门 | 鄂州市临空经济区城市建设局 |
►
上榜理由
采用全钢式附着式升降脚手架,临边、洞口防护、设备防护等均采用标准化设施,严格落实“六化”措施,应用塔机智能监测系统。
项目七
所在市州 | 孝感市 |
项目名称 | 临空人民医院建设项目 |
建设单位 | 孝感市翔弘投资发展有限公司 |
施工单位 | 武汉博宏建设集团有限公司 湖北交投耀栋建筑有限公司 |
监理单位 | 孝感市环建工程建设监理有限责任公司 |
监督部门 | 孝感市建筑工程质量安全服务中心 |
►
上榜理由
全面应用扬尘噪声监测系统、塔机可视化系统、视频监控系统、高支模监测系统,扎实推进智慧工地建设;施工现场采取硬化与绿化相结合的方式100%覆盖;施工现场均使用工具式安全防护棚,现场布置规范、整齐、美观。
项目八
所在市州 | 随州市 |
项目名称 | 随州职业技术学院职业教育产教融合实训基地 |
建设单位 | 随州职业技术学院 |
施工单位 | 江苏广宇建设集团有限公司 |
监理单位 | 湖北兴随工程管理有限公司 |
监督部门 | 随州市建筑工程质量和安全监督站 |
►
上榜理由
施工现场管理规范,自动喷淋、裸土覆盖、道路硬化等扬尘管控措施落实到位,全面应用扬尘监测、视频监控、建筑起重机械安全监测等智慧工地系统,安全防护工具化、标准化程度高。
黑 榜
项目一
所在市州 | 武汉市 |
项目名称 | 国网湖北武汉新洲区供电公司生产综合用房 |
建设单位 | 国网湖北省电力有限公司武汉市新洲区供电公司 |
施工单位 | 高品建设集团有限公司 |
监理单位 | 四川同创建设工程管理有限公司 |
►
上榜理由
项目技术负责人不在现场,未提供管理资料。施工场地未封闭,裸土未覆盖,部分作业工人未按要求佩戴安全帽。吊篮未按施工方案要求安装。现场4名电焊作业人员中有2人未见特种作业证件。
项目二
所在市州 | 襄阳市 |
项目名称 | 玉湖冷链(襄阳)交易中心 |
建设单位 | 玉湖冷链物流(襄阳)有限公司 |
施工单位 | 通州建总集团有限公司 |
监理单位 | 深圳科宇工程顾问有限公司 |
►
上榜理由
未纳入湖北省建设工程质量安全监督系统监管,未对接省智慧工地监管平台,关键人员实名制打卡无数据,施工扬尘防治六化措施不到位。
项目三
所在市州 | 宜昌市 |
项目名称 | 年产50万色令食品/医药类包装印刷项目(制造中心、生产车间、宿舍楼、丙类车间、门房等) |
建设单位 | 湖北金三峡印务有限公司 |
施工单位 | 湖北博亿建设实业有限公司 |
监理单位 | 深圳市振强建设工程管理有限公司 |
►
上榜理由
宿舍楼基坑开挖后未及时按方案进行支护。模板支撑搭设不规范,制造楼飘板部位支模架与外架相连,支模架部分基础未硬化、不平整坚实,存在安全隐患。
项目四
所在市州 | 荆州市洪湖市 |
项目名称 | 洪湖市第二人民医院整体搬迁项目-门急诊住院综合大楼 |
建设单位 | 洪湖市第二人民医院 |
施工单位 | 湖北文泉建设工程有限公司 |
监理单位 | 洪湖市鄂洪建设工程监理有限公司 |
►
上榜理由
现场文明施工差,材料堆放杂乱。未见临时消防栓,存在消防安全隐患。扬尘防治六化措施落实不到位,现场施工道路泥泞。
项目五
所在市州 | 鄂州市 |
项目名称 | 金典御水天成3、4#楼 |
建设单位 | 鄂州市金典房地产开发股份有限公司 |
施工单位 | 湖北华筑建设有限公司 |
监理单位 | 湖北新天地工程建设监理有限责任公司 |
►
上榜理由
基坑工程(深5-6m)未编制支护专项方案,东侧基坑存在坍塌,北侧基坑距离民房较近,仅用木桩支护,南侧临江部位基坑无支护。基坑内积水未及时抽排,基坑边坡顶部未设置排水沟,基坑无监测记录。地下室结构施工作业面无临边防护。
项目六
所在市州 | 恩施州 |
项目名称 | 宣恩县瑞丰国际博览城 |
建设单位 | 宣恩县承一瑞沣置业有限公司 |
施工单位 | 湖北万来建设工程有限公司 |
监理单位 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 |
►
上榜理由
施工区域进出口未硬化,无洗车槽。施工围挡设置不符合规范要求,安全网破损未更换。建筑材料堆放混乱,建筑垃圾未及时清理。未实施“智慧工地”建设。